Trading forecasts and signals Bitcoin/USD on 25 february 2021 by trader Solomon
Trading forecast Bitcoin/USD by trader Solomon
Market | Cryptocurrency |
Exchange | Forex |
Symbol | Bitcoin/USD |
Symbol spelling | Bitcoin US Dollar |
Target | 44000.00 |
Closing quote | 47225.50 |
Trend | Fall |
Stop-loss | 50000.00 |
Creation date | 23 February 2021 . |
Date of completion | 25 February 2021 . |
Closing date | 25 February 2021 . |
Price | $ 1.0 |
Comment to the forecast | No |
Buy forecast
Trader | Solomon |
Rating | **** |
Signals' accuracy by symbol | 55.556 % |
Overall number of signals | 361 |
Profitability, pips |
Forecast status | Closed |
Accuracy of signals' Trend | |
Accuracy of signals' Price | |
Profitability, pips |