Trading forecasts and signals Bitcoin/USD on 26 february 2021 by trader Solomon
Trading forecast Bitcoin/USD by trader Solomon
Market | Cryptocurrency |
Exchange | Forex |
Symbol | Bitcoin/USD |
Symbol spelling | Bitcoin US Dollar |
Target | 43000.00 |
Closing quote | 46399.95 |
Trend | Fall |
Stop-loss | 49000.00 |
Creation date | 23 February 2021 . |
Date of completion | 26 February 2021 . |
Closing date | 26 February 2021 . |
Price | Free of charge |
Comment to the forecast | No |
Buy forecast
Trader | Solomon |
Rating | **** |
Signals' accuracy by symbol | 54.688 % |
Overall number of signals | 361 |
Profitability, pips |
Forecast status | Closed |
Accuracy of signals' Trend | |
Accuracy of signals' Price | |
Profitability, pips |