Trading forecasts and signals Gold on 25 february 2021 by trader Solomon
Trading forecast Gold by trader Solomon
Market | Mineral |
Exchange | Forex |
Symbol | Gold |
Symbol spelling | Gold |
Target | 1785.00 |
Closing quote | 1785.00 |
Trend | Fall |
Stop-loss | 1815.00 |
Creation date | 23 February 2021 . |
Date of completion | 25 February 2021 . |
Closing date | 24 February 2021 . |
Price | $ 0.9 |
Comment to the forecast | No |
Buy forecast
Trader | Solomon |
Rating | **** |
Signals' accuracy by symbol | 58.537 % |
Overall number of signals | 365 |
Profitability, pips |
Forecast status | Closed |
Accuracy of signals' Trend | 100% |
Accuracy of signals' Price | 100.000 |
Profitability, pips | 15 |