Adidas tahminleri ve sinyaller
Total forecasts – 18
Adidas current forecasts
Total forecasts – 0
Adidas rate analysts
Total analysts – 0
Adidas completed forecasts
Total forecasts – 18
18 öğenin 1-18 arası gösteriliyor.
| Analist | Date and time created | Tahmin bitiş tarihi | Kapanış fiyatı | S/L | Yorumlar | % Olarak yön doğruluğu | % Olarak tahmin doğruluğu | Verim noktaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alexds | 02.11.2022 | 18.01.2023 | 110.00 | 100.00 | 100 | 100.0 | 500 | |
| alexds | 02.11.2022 | 04.11.2022 | 105.00 | 90.00 | 100 | 100.0 | 600 | |
| alexds | 13.01.2022 | 31.03.2022 | 212.10 | 0.00 | 0 | 0.0 | -4390 | |
| alexds | 13.01.2022 | 31.03.2022 | 212.10 | 0.00 | 0 | 0.0 | -4390 | |
| alexds | 13.01.2022 | 27.02.2022 | 212.75 | 0.00 | 0 | 0.0 | -4425 | |
| alexds | 13.01.2022 | 27.02.2022 | 212.75 | 0.00 | 0 | 0.0 | -4425 | |
| NationForex | 21.06.2021 | 25.06.2021 | 300.00 | 280.00 | 100 | 100.0 | 1000 | |
| NationForex | 21.06.2021 | 25.06.2021 | 295.00 | 280.00 | 100 | 100.0 | 400 | |
| NationForex | 21.06.2021 | 25.06.2021 | 295.00 | 280.00 | 100 | 100.0 | 200 | |
| NationForex | 01.03.2021 | 11.03.2021 | 298.00 | 298.00 | 0 | 0.0 | -200 | |
| NationForex | 01.03.2021 | 10.03.2021 | 290.00 | 290.00 | 0 | 0.0 | -500 | |
| NationForex | 01.03.2021 | 10.03.2021 | 290.00 | 290.00 | 0 | 0.0 | -500 | |
| NationForex | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 290.00 | 290.00 | 0 | 0.0 | -300 | |
| Millions | 13.10.2020 | 09.11.2020 | 299.80 | 280.00 | 100 | 100.0 | 730 | |
| Millions | 13.10.2020 | 21.10.2020 | 275.85 | 275.90 | 0 | 0.0 | -966 | |
| AE | 20.04.2020 | 22.04.2020 | 110.00 | 120.00 | 100 | 100.0 | 1000 | |
| AE | 29.01.2020 | 31.01.2020 | 104.73 | 10.00 | 0 | 0.0 | 0 | |
| AE | 29.01.2020 | 26.01.2020 | 105.65 | 10.00 | 0 | 0.0 | 0 |
Devre dışı bırakılan fiyat tahminleri Adidas
Total forecasts – 9
9 öğenin 1-9 arası gösteriliyor.
| Analist | Sembol | Açılış tarihi | Kapanış tarihi | Açılış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| alexds | Adidas | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 30.00 |
| NationForex | Adidas | 11.02.2022 | 20.02.2022 | 300.00 |
| AE | Adidas | 21.09.2020 | 30.09.2020 | 130.00 |
| AE | Adidas | 21.09.2020 | 25.09.2020 | 120.00 |
| AE | Adidas | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 100.00 |
| AE | Adidas | 21.05.2020 | 31.05.2020 | 100.00 |
| AE | Adidas | 14.05.2020 | 24.05.2020 | 100.00 |
| AE | Adidas | 14.05.2020 | 23.05.2020 | 100.00 |
| AE | Adidas | 21.05.2020 | 20.05.2020 | 100.00 |