Goldman Sachs Group tahminleri ve sinyaller
Total forecasts – 57
Goldman Sachs Group current forecasts
Total forecasts – 0
Goldman Sachs Group rate analysts
Total analysts – 0
Goldman Sachs Group completed forecasts
Total forecasts – 57
57 öğenin 41-57 arası gösteriliyor.
| Analist | Date and time created | Tahmin bitiş tarihi | Kapanış fiyatı | S/L | Yorumlar | % Olarak yön doğruluğu | % Olarak tahmin doğruluğu | Verim noktaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters | 08.12.2022 | 08.12.2022 | 358.14 | 358.14 | 0 | 0.0 | -303 | |
| Peters | 07.12.2022 | 07.12.2022 | 359.92 | 359.92 | 0 | 0.0 | -408 | |
| Peters | 17.11.2022 | 25.11.2022 | 388.40 | 359.79 | 100 | 23.3 | 541 | |
| Peters | 16.11.2022 | 25.11.2022 | 388.40 | 373.44 | 100 | 84.8 | 686 | |
| Peters | 23.11.2022 | 25.11.2022 | 388.55 | 388.55 | 0 | 0.0 | -304 | |
| Peters | 15.11.2022 | 22.11.2022 | 383.87 | 387.28 | 0 | 0.0 | -374 | |
| Peters | 14.10.2022 | 21.10.2022 | 325.13 | 287.23 | 100 | 36.3 | 973 | |
| Peters | 11.10.2022 | 21.10.2022 | 325.13 | 277.84 | 100 | 13.9 | 976 | |
| Peters | 27.09.2022 | 13.10.2022 | 307.28 | 307.28 | 0 | 0.0 | -1787 | |
| Peters | 03.10.2022 | 04.10.2022 | 308.61 | 289.26 | 100 | 100.0 | 861 | |
| Peters | 26.09.2022 | 04.10.2022 | 304.26 | 304.26 | 0 | 0.0 | -1140 | |
| Peters | 21.09.2022 | 22.09.2022 | 319.79 | 319.79 | 0 | 0.0 | -963 | |
| Peters | 06.09.2022 | 16.09.2022 | 326.26 | 317.60 | 0 | 0.0 | -1419 | |
| Peters | 08.09.2022 | 16.09.2022 | 326.26 | 349.41 | 100 | 47.3 | 743 | |
| Peters | 12.09.2022 | 14.09.2022 | 326.79 | 341.88 | 100 | 100.0 | 1312 | |
| Peters | 02.09.2022 | 09.09.2022 | 340.45 | 341.26 | 0 | 0.0 | -766 | |
| Peters | 26.08.2022 | 01.09.2022 | 329.18 | 348.72 | 100 | 100.0 | 882 |
Devre dışı bırakılan fiyat tahminleri Goldman Sachs Group
Total forecasts – 19
19 öğenin 1-19 arası gösteriliyor.
| Analist | Sembol | Açılış tarihi | Kapanış tarihi | Açılış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Peters | Goldman Sachs Group | 16.12.2022 | 23.12.2022 | 351.00 |
| Peters | Goldman Sachs Group | 05.12.2022 | 14.12.2022 | 376.53 |
| Peters | Goldman Sachs Group | 28.11.2022 | 02.12.2022 | 387.82 |
| Peters | Goldman Sachs Group | 28.11.2022 | 02.12.2022 | 374.86 |
| Peters | Goldman Sachs Group | 15.09.2022 | 23.09.2022 | 344.59 |
| Peters | Goldman Sachs Group | 04.08.2022 | 12.08.2022 | 327.19 |
| Peters | Goldman Sachs Group | 03.08.2022 | 12.08.2022 | 327.22 |
| Peters | Goldman Sachs Group | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 377.63 |
| Peters | Goldman Sachs Group | 02.03.2022 | 14.03.2022 | 351.15 |
| Peters | Goldman Sachs Group | 23.02.2022 | 04.03.2022 | 377.58 |
| Peters | Goldman Sachs Group | 20.01.2022 | 28.01.2022 | 360.08 |
| Peters | Goldman Sachs Group | 12.01.2022 | 20.01.2022 | 405.00 |
| TorForex | Goldman Sachs Group | 16.09.2021 | 14.01.2022 | 420.00 |
| TorForex | Goldman Sachs Group | 16.09.2021 | 15.12.2021 | 415.00 |
| TorForex | Goldman Sachs Group | 16.09.2021 | 13.10.2021 | 405.00 |
| Cox | Goldman Sachs Group | 23.09.2021 | 08.10.2021 | 370.00 |
| Cox | Goldman Sachs Group | 23.09.2021 | 28.09.2021 | 385.00 |
| Peters | Goldman Sachs Group | 30.03.2021 | 05.04.2021 | 315.00 |
| Peters | Goldman Sachs Group | 30.03.2021 | 02.04.2021 | 320.00 |