МТС tahminleri ve sinyaller - sayfa 4
Total forecasts – 83
МТС current forecasts
Total forecasts – 0
МТС rate analysts
Total analysts – 0
МТС completed forecasts
Total forecasts – 83
83 öğenin 61-80 arası gösteriliyor.
Analist | Date and time created | Tahmin bitiş tarihi | Kapanış fiyatı | S/L | Yorumlar | % Olarak yön doğruluğu | % Olarak tahmin doğruluğu | Verim noktaları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John-D | 16.08.2023 | 16.08.2023 | 281.00 | 273.00 | 100 | 100.0 | 100 | |
Kego | 12.05.2020 | 01.07.2022 | 278.85 | 0.00 | 0 | 0.0 | -1365 | |
Mao | 01.09.2021 | 15.09.2021 | 329.30 | 0.00 | 0 | 0.0 | -370 | |
Mao | 01.09.2021 | 08.09.2021 | 330.40 | 0.00 | 100 | 13.3 | 40 | |
Demetris | 19.08.2021 | 02.09.2021 | 327.50 | 0.00 | 0 | 0.0 | -250 | |
Demetris | 19.08.2021 | 25.08.2021 | 330.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 500 | |
Treу | 24.07.2021 | 13.08.2021 | 318.60 | 0.00 | 0 | 0.0 | -360 | |
Demetris | 22.07.2021 | 29.07.2021 | 318.25 | 0.00 | 100 | 41.7 | 125 | |
Demetris | 11.06.2021 | 12.07.2021 | 320.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 500 | |
Demetris | 11.06.2021 | 07.07.2021 | 325.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 1000 | |
Demetris | 11.06.2021 | 25.06.2021 | 342.00 | 0.00 | 100 | 12.5 | 100 | |
John-D | 29.05.2021 | 18.06.2021 | 341.90 | 0.00 | 0 | 0.0 | -310 | |
John-D | 29.05.2021 | 11.06.2021 | 342.00 | 0.00 | 100 | 40.0 | 200 | |
Demetris | 13.05.2021 | 09.06.2021 | 343.00 | 0.00 | 100 | 60.0 | 300 | |
Lime | 20.10.2020 | 01.06.2021 | 337.30 | 0.00 | 100 | 28.6 | 630 | |
Demetris | 13.05.2021 | 01.06.2021 | 340.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 500 | |
John-D | 29.05.2021 | 01.06.2021 | 340.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 300 | |
Demetris | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 335.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 500 | |
Demetris | 13.05.2021 | 18.05.2021 | 330.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 500 | |
Kego | 12.05.2020 | 05.05.2021 | 0.00 | 0.00 | 100 | 9.5 | 3055 |
Devre dışı bırakılan fiyat tahminleri МТС
Total forecasts – 52
52 öğenin 41-52 arası gösteriliyor.
Analist | Sembol | Açılış tarihi | Kapanış tarihi | Açılış fiyatı |
---|---|---|---|---|
Warrior | MTS | 19.11.2020 | 24.11.2020 | 320.15 |
TorForex | MTS | 27.09.2021 | 31.12.2021 | 365.00 |
DoProfit | MTS | 17.11.2021 | 15.12.2021 | 335.00 |
DoProfit | MTS | 17.11.2021 | 08.12.2021 | 330.00 |
DoProfit | MTS | 17.11.2021 | 01.12.2021 | 325.00 |
TorForex | MTS | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 355.00 |
DoProfit | MTS | 17.11.2021 | 24.11.2021 | 320.00 |
TorForex | MTS | 27.09.2021 | 29.10.2021 | 345.00 |
Treу | MTS | 24.07.2021 | 15.10.2021 | 290.00 |
TorForex | MTS | 27.09.2021 | 08.10.2021 | 335.00 |
Demetris | MTS | 24.09.2021 | 01.10.2021 | 345.00 |
Demetris | MTS | 24.09.2021 | 30.09.2021 | 340.00 |