AT&T tahminleri ve sinyaller
Total forecasts – 14
AT&T current forecasts
Total forecasts – 0
AT&T rate analysts
Total analysts – 0
AT&T completed forecasts
Total forecasts – 14
14 öğenin 1-14 arası gösteriliyor.
| Analist | Date and time created | Tahmin bitiş tarihi | Kapanış fiyatı | S/L | Yorumlar | % Olarak yön doğruluğu | % Olarak tahmin doğruluğu | Verim noktaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cox | 26.07.2023 | 01.08.2023 | 14.30 | 15.20 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Cox | 26.07.2023 | 31.07.2023 | 14.53 | 15.40 | 0 | 0.0 | -3 | |
| Cox | 26.07.2023 | 27.07.2023 | 14.50 | 15.60 | 100 | 100.0 | 20 | |
| Cox | 08.02.2022 | 17.02.2022 | 23.90 | 0.00 | 100 | 100.0 | 30 | |
| Cox | 08.02.2022 | 15.02.2022 | 24.34 | 0.00 | 0 | 0.0 | -34 | |
| Demetris | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 24.50 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Cox | 08.02.2022 | 09.02.2022 | 24.20 | 0.00 | 100 | 100.0 | 30 | |
| Cox | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 22.40 | 23.20 | 100 | 100.0 | 20 | |
| Cox | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 22.60 | 23.40 | 100 | 100.0 | 20 | |
| Cox | 07.12.2021 | 09.12.2021 | 22.80 | 23.60 | 100 | 100.0 | 20 | |
| Cox | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 23.00 | 23.80 | 100 | 100.0 | 20 | |
| Nina | 26.05.2020 | 15.10.2020 | 27.40 | 0.00 | 100 | 60.2 | 250 | |
| Warrior | 07.05.2020 | 30.06.2020 | 30.33 | 0.00 | 0 | 0.0 | -123 | |
| Warrior | 07.05.2020 | 12.06.2020 | 30.54 | 0.00 | 0 | 0.0 | -142 |
Devre dışı bırakılan fiyat tahminleri AT&T
Total forecasts – 11
11 öğenin 1-11 arası gösteriliyor.
| Analist | Sembol | Açılış tarihi | Kapanış tarihi | Açılış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Cox | AT&T | 26.07.2023 | 02.08.2023 | 14.10 |
| Demetris | AT&T | 02.02.2022 | 02.03.2022 | 26.00 |
| Demetris | AT&T | 02.02.2022 | 23.02.2022 | 25.50 |
| Cox | AT&T | 08.02.2022 | 22.02.2022 | 23.30 |
| Demetris | AT&T | 02.02.2022 | 16.02.2022 | 25.00 |
| TorForex | AT&T | 16.09.2021 | 30.12.2021 | 33.00 |
| TorForex | AT&T | 16.09.2021 | 25.11.2021 | 31.00 |
| TorForex | AT&T | 16.09.2021 | 28.10.2021 | 29.00 |
| TorForex | AT&T | 16.09.2021 | 30.09.2021 | 28.00 |
| Demetris | AT&T | 28.05.2021 | 16.06.2021 | 30.50 |
| Demetris | AT&T | 28.05.2021 | 03.06.2021 | 30.00 |