USD/CNH tahminleri ve sinyaller
Total forecasts – 60
USD/CNH current forecasts
Total forecasts – 0
USD/CNH rate analysts
Total analysts – 0
USD/CNH completed forecasts
Total forecasts – 60
60 öğenin 41-60 arası gösteriliyor.
| Analist | Date and time created | Tahmin bitiş tarihi | Kapanış fiyatı | S/L | Yorumlar | % Olarak yön doğruluğu | % Olarak tahmin doğruluğu | Verim noktaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ForexFamily | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 7.20200 | 7.21600 | 100 | 100.0 | 20 | |
| ForexFamily | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 7.20400 | 7.21600 | 100 | 100.0 | 20 | |
| ForexFamily | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 7.20600 | 7.21600 | 100 | 100.0 | 20 | |
| ForexFamily | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 7.21600 | 7.21600 | 0 | 0.0 | -60 | |
| Demetris | 29.06.2023 | 04.07.2023 | 7.24000 | 7.24000 | 0 | 0.0 | -400 | |
| Demetris | 29.06.2023 | 30.06.2023 | 7.28000 | 7.23000 | 100 | 100.0 | 100 | |
| Demetris | 29.06.2023 | 29.06.2023 | 7.27000 | 7.22000 | 100 | 100.0 | 100 | |
| Demetris | 29.06.2023 | 29.06.2023 | 7.26000 | 7.21000 | 100 | 100.0 | 100 | |
| Demetris | 01.12.2022 | 01.12.2022 | 7.04000 | 7.04000 | 0 | 0.0 | -500 | |
| Cox | 09.11.2022 | 10.11.2022 | 7.22000 | 7.22000 | 0 | 0.0 | -500 | |
| Cox | 09.11.2022 | 09.11.2022 | 7.27000 | 7.20000 | 100 | 100.0 | 200 | |
| Demetris | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 7.10000 | 7.16000 | 100 | 100.0 | 100 | |
| Demetris | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 7.11000 | 7.17000 | 100 | 100.0 | 100 | |
| Demetris | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 7.12000 | 7.18000 | 100 | 100.0 | 100 | |
| Demetris | 21.09.2022 | 22.09.2022 | 7.09000 | 7.09000 | 0 | 0.0 | -400 | |
| Gelaton | 02.04.2022 | 08.04.2022 | 6.36880 | 6.35500 | 0 | 0.0 | -162 | |
| Gelaton | 02.04.2022 | 06.04.2022 | 6.38500 | 6.35000 | 100 | 100.0 | 50 | |
| Gelaton | 02.04.2022 | 05.04.2022 | 6.38000 | 6.34500 | 100 | 100.0 | 50 | |
| Gelaton | 02.04.2022 | 04.04.2022 | 6.37500 | 6.34000 | 100 | 100.0 | 50 | |
| Gelaton | 26.03.2022 | 29.03.2022 | 6.37200 | 6.37900 | 100 | 100.0 | 20 |
Devre dışı bırakılan fiyat tahminleri USD/CNH
Total forecasts – 32
32 öğenin 21-32 arası gösteriliyor.
| Analist | Sembol | Açılış tarihi | Kapanış tarihi | Açılış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Demetris | USD/CNH | 01.12.2022 | 07.12.2022 | 7.12000 |
| Demetris | USD/CNH | 01.12.2022 | 06.12.2022 | 7.11000 |
| Demetris | USD/CNH | 01.12.2022 | 05.12.2022 | 7.10000 |
| Cox | USD/CNH | 09.11.2022 | 15.11.2022 | 7.31000 |
| Cox | USD/CNH | 09.11.2022 | 14.11.2022 | 7.29000 |
| Demetris | USD/CNH | 21.09.2022 | 28.09.2022 | 7.02000 |
| Demetris | USD/CNH | 21.09.2022 | 27.09.2022 | 7.03000 |
| Demetris | USD/CNH | 21.09.2022 | 26.09.2022 | 7.04000 |
| Demetris | USD/CNH | 26.01.2022 | 01.02.2022 | 6.32200 |
| PigRider | USD/CNH | 30.08.2021 | 20.09.2021 | 6.70000 |
| PigRider | USD/CNH | 30.08.2021 | 13.09.2021 | 6.60000 |
| PigRider | USD/CNH | 30.08.2021 | 06.09.2021 | 6.50000 |