ALCOA - signaux et prévisions de cours
Total des signaux – 15
Prévisions de cours actuelles ALCOA
Total des signaux – 0
Traders du cours ALCOA
Nombre total de traders – 0
Signaux de cours terminés ALCOA
Total des signaux – 15
Affichage de 1-15 sur 15 éléments.
Trader | Date et heure de création | Date de clôture prévue | Prix de clôture | S/L | Commentaire | Précision de la tendance % | Précision des prix en % | Rendement, points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red_Bull | 17.02.2021 | 01.04.2021 | 32.00 | 26.10 | 100 | 100.0 | 400 | |
Plancton | 17.02.2021 | 27.03.2021 | 30.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 200 | |
Red_Bull | 17.02.2021 | 27.03.2021 | 32.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 200 | |
Red_Bull | 17.02.2021 | 20.03.2021 | 30.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 200 | |
Plancton | 17.02.2021 | 20.03.2021 | 28.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 200 | |
Red_Bull | 17.02.2021 | 03.03.2021 | 28.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 200 | |
Plancton | 17.02.2021 | 24.02.2021 | 26.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 200 | |
Red_Bull | 17.02.2021 | 24.02.2021 | 26.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 353 | |
Red_Bull | 17.02.2021 | 23.02.2021 | 23.15 | 23.15 | 0 | 0.0 | -85 | |
Plancton | 17.02.2021 | 22.02.2021 | 24.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 153 | |
Mountain | 23.11.2020 | 24.11.2020 | 20.60 | 20.60 | 0 | 0.0 | -30 | |
Mountain | 23.11.2020 | 24.11.2020 | 20.90 | 20.10 | 100 | 100.0 | 30 | |
Mountain | 23.11.2020 | 24.11.2020 | 20.60 | 19.80 | 100 | 100.0 | 50 | |
Mountain | 23.11.2020 | 24.11.2020 | 20.10 | 19.32 | 100 | 100.0 | 30 | |
Silentel | 03.03.2020 | 03.03.2020 | 16.00 | 58.18 | Тестовый | 100 | 100.0 | 300 |
Prévisions de prix non activées ALCOA
Total des signaux – 0
Trader | Symbole | Date d'ouverture | Date de clôture | Prix d'ouverture |
---|---|---|---|---|
Aucun résultat trouvé. |