Activision Blizzard - signaux et prévisions de cours
Total des signaux – 12
Prévisions de cours actuelles Activision Blizzard
Total des signaux – 0
Traders du cours Activision Blizzard
Nombre total de traders – 0
Signaux de cours terminés Activision Blizzard
Total des signaux – 12
Affichage de 1-12 sur 12 éléments.
| Trader | Date et heure de création | Date de clôture prévue | Prix de clôture | S/L | Commentaire | Précision de la tendance % | Précision des prix en % | Rendement, points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alexds | 14.07.2022 | 17.01.2023 | 74.56 | 0.00 | 100 | 2.3 | 140 | |
| alexds | 14.07.2022 | 17.10.2022 | 71.76 | 0.00 | 100 | 6.7 | 420 | |
| alexds | 14.07.2022 | 17.07.2022 | 77.40 | 0.00 | 0 | 0.0 | -144 | |
| TORRO | 14.04.2021 | 23.04.2021 | 93.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | -500 | |
| TORRO | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 98.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 40 | |
| Warrior | 04.12.2020 | 04.01.2021 | 83.54 | 0.00 | 100 | 100.0 | 154 | |
| Warrior | 04.12.2020 | 30.12.2020 | 82.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 300 | |
| Shooter | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 85.60 | 84.80 | 100 | 100.0 | 40 | |
| Shooter | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 85.20 | 84.40 | 100 | 100.0 | 40 | |
| Shooter | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 84.80 | 84.00 | 100 | 100.0 | 40 | |
| Shooter | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 84.40 | 83.50 | 100 | 100.0 | 40 | |
| Warrior | 14.10.2020 | 09.12.2020 | 82.64 | 0.00 | 0 | 0.0 | -67 |
Prévisions de prix non activées Activision Blizzard
Total des signaux – 12
Affichage de 1-12 sur 12 éléments.
| Trader | Symbole | Date d'ouverture | Date de clôture | Prix d'ouverture |
|---|---|---|---|---|
| TORRO | Activision Blizzard | 14.04.2021 | 30.04.2021 | 99.00 |
| Warrior | Activision Blizzard | 02.02.2021 | 26.02.2021 | 88.00 |
| Warrior | Activision Blizzard | 02.02.2021 | 19.02.2021 | 89.00 |
| Warrior | Activision Blizzard | 02.02.2021 | 12.02.2021 | 90.00 |
| Warrior | Activision Blizzard | 02.02.2021 | 05.02.2021 | 91.00 |
| Warrior | Activision Blizzard | 04.12.2020 | 31.12.2020 | 76.00 |
| Warrior | Activision Blizzard | 04.12.2020 | 31.12.2020 | 72.00 |
| Warrior | Activision Blizzard | 04.12.2020 | 25.12.2020 | 74.00 |
| Warrior | Activision Blizzard | 04.12.2020 | 25.12.2020 | 74.00 |
| Warrior | Activision Blizzard | 04.12.2020 | 18.12.2020 | 71.19 |
| Warrior | Activision Blizzard | 04.12.2020 | 18.12.2020 | 76.00 |
| Warrior | Activision Blizzard | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 78.60 |