Crypto.com Coin Prognosen und Signale
Insgesamt prognostiziert – 11
Aktive Signale zum Wechselkurs Crypto.com Coin
Insgesamt prognostiziert – 0
Crypto.com Coin Tradern
Trader insgesamt – 0
Abgeschlossene Wechselkurssignale Crypto.com Coin
Insgesamt prognostiziert – 11
Zeige 1-11 von 11 Einträgen.
Trader | Datum und Uhrzeit der Installation | Prognostiziertes Fertigstellungsdatum | Abschlusskurs | S/L | Kommentare | Richtungs- genauigkeit in % | Prognose- genauigkeit in % | Rentabilität, pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoldOut | 20.05.2022 | 23.05.2022 | 0.1940 | 0.1940 | 0 | 0.0 | -60 | |
SoldOut | 20.05.2022 | 23.05.2022 | 0.2000 | 0.1920 | 100 | 100.0 | 20 | |
SoldOut | 20.05.2022 | 22.05.2022 | 0.1958 | 0.1900 | 0 | 0.0 | -2 | |
SoldOut | 04.05.2022 | 05.05.2022 | 0.3060 | 0.3060 | 0 | 0.0 | -50 | |
SoldOut | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 0.3110 | 0.3040 | 100 | 100.0 | 20 | |
SoldOut | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 0.3090 | 0.3020 | 100 | 100.0 | 20 | |
SoldOut | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 0.3070 | 0.3000 | 100 | 100.0 | 20 | |
Solomon | 19.01.2022 | 20.01.2022 | 0.4650 | 0.4400 | 100 | 100.0 | 50 | |
Solomon | 19.01.2022 | 20.01.2022 | 0.4600 | 0.4350 | 100 | 100.0 | 50 | |
Solomon | 19.01.2022 | 20.01.2022 | 0.4550 | 0.4300 | 100 | 100.0 | 50 | |
Solomon | 19.01.2022 | 20.01.2022 | 0.4500 | 0.4250 | 100 | 100.0 | 50 |
Nicht aktivierte Kurssignale Crypto.com Coin
Insgesamt prognostiziert – 6
Zeige 1-6 von 6 Einträgen.
Trader | Symbol | Eröffnungsdatum | Geschlossenes Datum | Eröffnungspreis |
---|---|---|---|---|
SoldOut | Crypto.com Coin | 20.05.2022 | 26.05.2022 | 0.2040 |
SoldOut | Crypto.com Coin | 20.05.2022 | 25.05.2022 | 0.2020 |
Mountain | Crypto.com Coin | 21.12.2021 | 27.12.2021 | 0.4500 |
Mountain | Crypto.com Coin | 21.12.2021 | 26.12.2021 | 0.4700 |
Mountain | Crypto.com Coin | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 0.4900 |
Mountain | Crypto.com Coin | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 0.5100 |