EUR/SEK Prognosen und Signale
Insgesamt prognostiziert – 10
Aktive Signale zum Wechselkurs EUR/SEK
Insgesamt prognostiziert – 0
EUR/SEK Tradern
Trader insgesamt – 0
Abgeschlossene Wechselkurssignale EUR/SEK
Insgesamt prognostiziert – 10
Zeige 1-10 von 10 Einträgen.
| Trader | Datum und Uhrzeit der Installation | Prognostiziertes Fertigstellungsdatum | Abschlusskurs | S/L | Kommentare | Richtungs- genauigkeit in % | Prognose- genauigkeit in % | Rentabilität, pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plancton | 13.04.2021 | 14.04.2021 | 10.13000 | 10.20000 | 100 | 100.0 | 200 | |
| Plancton | 13.04.2021 | 14.04.2021 | 10.15000 | 10.22000 | 100 | 100.0 | 200 | |
| Plancton | 13.04.2021 | 13.04.2021 | 10.17000 | 10.24000 | 100 | 100.0 | 200 | |
| Plancton | 13.04.2021 | 13.04.2021 | 10.19000 | 10.26000 | 100 | 100.0 | 200 | |
| Cox | 30.01.2021 | 10.02.2021 | 10.05000 | 10.17000 | 100 | 100.0 | 200 | |
| Cox | 30.01.2021 | 09.02.2021 | 10.08866 | 10.18000 | 100 | 6.7 | 13 | |
| Cox | 30.01.2021 | 05.02.2021 | 10.09000 | 10.20000 | 100 | 100.0 | 100 | |
| Cox | 30.01.2021 | 03.02.2021 | 10.11124 | 10.22000 | 100 | 62.5 | 188 | |
| Cox | 25.01.2021 | 27.01.2021 | 10.12000 | 10.04000 | 100 | 100.0 | 200 | |
| Cox | 25.01.2021 | 26.01.2021 | 10.10000 | 10.02000 | 100 | 100.0 | 150 |
Nicht aktivierte Kurssignale EUR/SEK
Insgesamt prognostiziert – 0
| Trader | Symbol | Eröffnungsdatum | Geschlossenes Datum | Eröffnungspreis |
|---|---|---|---|---|
Keine Ergebnisse gefunden | ||||