IBM Prognosen und Signale
Insgesamt prognostiziert – 52
Aktive Signale zum Wechselkurs IBM
Insgesamt prognostiziert – 0
IBM Tradern
Trader insgesamt – 0
Abgeschlossene Wechselkurssignale IBM
Insgesamt prognostiziert – 52
Zeige 41-52 von 52 Einträgen.
| Trader | Datum und Uhrzeit der Installation | Prognostiziertes Fertigstellungsdatum | Abschlusskurs | S/L | Kommentare | Richtungs- genauigkeit in % | Prognose- genauigkeit in % | Rentabilität, pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cox | 29.09.2023 | 03.10.2023 | 140.37 | 136.00 | 0 | 0.0 | -163 | |
| Peters | 06.12.2022 | 15.12.2022 | 141.92 | 141.92 | 0 | 0.0 | -567 | |
| Peters | 13.12.2022 | 15.12.2022 | 145.45 | 145.45 | 0 | 0.0 | -410 | |
| Peters | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 148.42 | 148.42 | 0 | 0.0 | -138 | |
| Peters | 25.11.2022 | 30.11.2022 | 145.81 | 145.81 | 0 | 0.0 | -325 | |
| Peters | 17.11.2022 | 23.11.2022 | 149.58 | 139.41 | 100 | 100.0 | 509 | |
| Peters | 09.11.2022 | 16.11.2022 | 144.58 | 129.70 | 100 | 60.5 | 561 | |
| Peters | 18.10.2022 | 20.10.2022 | 126.94 | 117.98 | 100 | 100.0 | 449 | |
| Peters | 12.10.2022 | 18.10.2022 | 123.11 | 117.23 | 100 | 100.0 | 427 | |
| Peters | 03.10.2022 | 04.10.2022 | 123.61 | 123.61 | 0 | 0.0 | -231 | |
| Peters | 21.09.2022 | 28.09.2022 | 120.16 | 132.65 | 100 | 100.0 | 625 | |
| Peters | 27.09.2022 | 28.09.2022 | 120.27 | 125.80 | 100 | 100.0 | 273 |
Nicht aktivierte Kurssignale IBM
Insgesamt prognostiziert – 29
Zeige 21-29 von 29 Einträgen.
| Trader | Symbol | Eröffnungsdatum | Geschlossenes Datum | Eröffnungspreis |
|---|---|---|---|---|
| Cox | IBM | 29.09.2023 | 06.10.2023 | 145.00 |
| Cox | IBM | 29.09.2023 | 05.10.2023 | 144.00 |
| Cox | IBM | 29.09.2023 | 04.10.2023 | 143.00 |
| Peters | IBM | 07.11.2022 | 11.11.2022 | 133.72 |
| Peters | IBM | 17.10.2022 | 24.10.2022 | 119.74 |
| Peters | IBM | 30.08.2022 | 09.09.2022 | 130.78 |
| Peters | IBM | 01.07.2022 | 14.07.2022 | 132.74 |
| Peters | IBM | 21.06.2022 | 30.06.2022 | 136.03 |
| Peters | IBM | 26.05.2022 | 03.06.2022 | 135.96 |