МТС Prognosen und Signale
Insgesamt prognostiziert – 83
Aktive Signale zum Wechselkurs МТС
Insgesamt prognostiziert – 0
МТС Tradern
Trader insgesamt – 0
Abgeschlossene Wechselkurssignale МТС
Insgesamt prognostiziert – 83
Zeige 1-20 von 83 Einträgen.
Trader | Datum und Uhrzeit der Installation | Prognostiziertes Fertigstellungsdatum | Abschlusskurs | S/L | Kommentare | Richtungs- genauigkeit in % | Prognose- genauigkeit in % | Rentabilität, pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mountain | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 319.15 | 319.00 | 0 | 0.0 | -49 | |
Mountain | 21.10.2020 | 26.10.2020 | 316.90 | 318.43 | 0 | 0.0 | -10 | |
Mountain | 21.10.2020 | 22.10.2020 | 319.90 | 319.90 | 0 | 0.0 | -147 | |
Mountain | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 326.55 | 339.20 | 100 | 100.0 | 210 | |
Mountain | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 328.65 | 339.20 | 100 | 100.0 | 210 | |
Mountain | 13.10.2020 | 13.10.2020 | 330.75 | 339.20 | 100 | 100.0 | 145 | |
Mountain | 08.10.2020 | 09.10.2020 | 330.15 | 345.10 | 100 | 100.0 | 190 | |
Mountain | 08.10.2020 | 09.10.2020 | 332.05 | 345.10 | 100 | 100.0 | 185 | |
Mountain | 06.10.2020 | 07.10.2020 | 337.85 | 347.65 | 100 | 100.0 | 140 | |
Mountain | 06.10.2020 | 07.10.2020 | 339.25 | 347.65 | 100 | 100.0 | 140 | |
Mountain | 05.10.2020 | 07.10.2020 | 339.50 | 346.25 | 100 | 100.0 | 135 | |
Mountain | 05.10.2020 | 06.10.2020 | 340.85 | 346.25 | 100 | 100.0 | 145 | |
Mountain | 05.10.2020 | 06.10.2020 | 342.30 | 346.25 | 100 | 100.0 | 125 | |
Mountain | 29.09.2020 | 02.10.2020 | 339.45 | 347.00 | 0 | 0.0 | -160 | |
Mountain | 29.09.2020 | 01.10.2020 | 337.85 | 347.10 | 100 | 100.0 | 135 | |
Mountain | 28.09.2020 | 30.09.2020 | 340.10 | 347.50 | 100 | 100.0 | 160 | |
Mountain | 28.09.2020 | 29.09.2020 | 340.75 | 348.20 | 0 | 0.0 | -357 | |
SKB | 24.04.2020 | 31.07.2020 | 327.10 | 0.00 | 100 | 38.1 | 1955 | |
Kego | 26.05.2020 | 01.07.2020 | 330.80 | 0.00 | 100 | 28.1 | 570 | |
Альба | 24.04.2020 | 20.05.2020 | 330.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 1795 |
Nicht aktivierte Kurssignale МТС
Insgesamt prognostiziert – 52
Zeige 41-52 von 52 Einträgen.
Trader | Symbol | Eröffnungsdatum | Geschlossenes Datum | Eröffnungspreis |
---|---|---|---|---|
Warrior | MTS | 19.11.2020 | 24.11.2020 | 320.15 |
TorForex | MTS | 27.09.2021 | 31.12.2021 | 365.00 |
DoProfit | MTS | 17.11.2021 | 15.12.2021 | 335.00 |
DoProfit | MTS | 17.11.2021 | 08.12.2021 | 330.00 |
DoProfit | MTS | 17.11.2021 | 01.12.2021 | 325.00 |
TorForex | MTS | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 355.00 |
DoProfit | MTS | 17.11.2021 | 24.11.2021 | 320.00 |
TorForex | MTS | 27.09.2021 | 29.10.2021 | 345.00 |
Treу | MTS | 24.07.2021 | 15.10.2021 | 290.00 |
TorForex | MTS | 27.09.2021 | 08.10.2021 | 335.00 |
Demetris | MTS | 24.09.2021 | 01.10.2021 | 345.00 |
Demetris | MTS | 24.09.2021 | 30.09.2021 | 340.00 |