МТС Prognosen und Signale - Seite 3
Insgesamt prognostiziert – 83
Aktive Signale zum Wechselkurs МТС
Insgesamt prognostiziert – 0
МТС Tradern
Trader insgesamt – 0
Abgeschlossene Wechselkurssignale МТС
Insgesamt prognostiziert – 83
Zeige 41-60 von 83 Einträgen.
Trader | Datum und Uhrzeit der Installation | Prognostiziertes Fertigstellungsdatum | Abschlusskurs | S/L | Kommentare | Richtungs- genauigkeit in % | Prognose- genauigkeit in % | Rentabilität, pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demetris | 22.04.2021 | 29.04.2021 | 321.85 | 0.00 | 0 | 0.0 | -15 | |
SKB | 01.06.2020 | 02.04.2021 | 317.35 | 0.00 | 0 | 0.0 | -455 | |
Nina | 01.03.2021 | 26.03.2021 | 314.30 | 0.00 | 0 | 0.0 | -1070 | |
Nina | 01.03.2021 | 04.03.2021 | 325.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 500 | |
Nina | 01.03.2021 | 03.03.2021 | 320.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 500 | |
Kan3 | 15.06.2020 | 01.02.2021 | 331.05 | 0.00 | 100 | 10.5 | 990 | |
Kego | 26.05.2020 | 01.02.2021 | 331.05 | 0.00 | 100 | 13.0 | 560 | |
Lime | 20.10.2020 | 25.01.2021 | 331.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 1100 | |
Kan3 | 16.06.2020 | 11.01.2021 | 337.30 | 0.00 | 100 | 9.8 | 915 | |
Mountain | 22.12.2020 | 30.12.2020 | 330.35 | 330.35 | 0 | 0.0 | -165 | |
Mountain | 22.12.2020 | 29.12.2020 | 329.45 | 328.70 | 0 | 0.0 | -90 | |
Mountain | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 327.50 | 327.50 | 0 | 0.0 | -120 | |
Mountain | 22.12.2020 | 24.12.2020 | 326.40 | 325.35 | 0 | 0.0 | -110 | |
Mountain | 30.11.2020 | 04.12.2020 | 317.10 | 320.23 | 100 | 88.6 | 155 | |
Mountain | 02.12.2020 | 03.12.2020 | 320.23 | 326.00 | 100 | 100.0 | 177 | |
Mountain | 26.11.2020 | 27.11.2020 | 319.90 | 319.90 | 0 | 0.0 | -227 | |
Mountain | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 316.45 | 316.45 | 0 | 0.0 | -180 | |
Mountain | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 314.65 | 317.97 | 100 | 100.0 | 180 | |
Mountain | 23.11.2020 | 24.11.2020 | 316.45 | 320.05 | 100 | 100.0 | 152 | |
Mountain | 16.11.2020 | 23.11.2020 | 318.65 | 318.65 | 0 | 0.0 | -180 |
Nicht aktivierte Kurssignale МТС
Insgesamt prognostiziert – 52
Zeige 41-52 von 52 Einträgen.
Trader | Symbol | Eröffnungsdatum | Geschlossenes Datum | Eröffnungspreis |
---|---|---|---|---|
Warrior | MTS | 19.11.2020 | 24.11.2020 | 320.15 |
TorForex | MTS | 27.09.2021 | 31.12.2021 | 365.00 |
DoProfit | MTS | 17.11.2021 | 15.12.2021 | 335.00 |
DoProfit | MTS | 17.11.2021 | 08.12.2021 | 330.00 |
DoProfit | MTS | 17.11.2021 | 01.12.2021 | 325.00 |
TorForex | MTS | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 355.00 |
DoProfit | MTS | 17.11.2021 | 24.11.2021 | 320.00 |
TorForex | MTS | 27.09.2021 | 29.10.2021 | 345.00 |
Treу | MTS | 24.07.2021 | 15.10.2021 | 290.00 |
TorForex | MTS | 27.09.2021 | 08.10.2021 | 335.00 |
Demetris | MTS | 24.09.2021 | 01.10.2021 | 345.00 |
Demetris | MTS | 24.09.2021 | 30.09.2021 | 340.00 |