Sugar Prognosen und Signale
Insgesamt prognostiziert – 68
Aktive Signale zum Wechselkurs Sugar
Insgesamt prognostiziert – 4
Zeige 1-4 von 4 Einträgen.
| Trader | Genauigkeit der Symbolvorhersage, % | Eröffnungspreis | Das Ziel | Datum der Installation | Prognostiziertes Fertigstellungsdatum | S/L und Kommentar | Kosten, $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spectrum | 15.30 | 15.50 | 06.04.2026 | 16.04.2026 | 14.70 | ||
| Spectrum | 15.70 | 15.90 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | 14.70 | ||
| Spectrum | 15.50 | 15.70 | 06.04.2026 | 17.04.2026 | 14.70 | ||
| Spectrum | 15.10 | 15.30 | 06.04.2026 | 15.04.2026 | 14.70 |
Sugar Tradern
Trader insgesamt – 0
Abgeschlossene Wechselkurssignale Sugar
Insgesamt prognostiziert – 64
Zeige 61-64 von 64 Einträgen.
| Trader | Datum und Uhrzeit der Installation | Prognostiziertes Fertigstellungsdatum | Abschlusskurs | S/L | Kommentare | Richtungs- genauigkeit in % | Prognose- genauigkeit in % | Rentabilität, pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RikSa | 09.09.2025 | 18.09.2025 | 15.50 | 15.50 | 0 | 0.0 | -60 | |
| RikSa | 09.09.2025 | 15.09.2025 | 16.10 | 15.50 | 100 | 100.0 | 20 | |
| ToneFX | 06.11.2023 | 08.11.2023 | 27.50 | 28.00 | 100 | 100.0 | 10 | |
| ToneFX | 06.11.2023 | 07.11.2023 | 27.60 | 28.10 | 100 | 100.0 | 10 |
Nicht aktivierte Kurssignale Sugar
Insgesamt prognostiziert – 11
Zeige 1-11 von 11 Einträgen.
| Trader | Symbol | Eröffnungsdatum | Geschlossenes Datum | Eröffnungspreis |
|---|---|---|---|---|
| RikSa | Sugar | 09.09.2025 | 23.09.2025 | 16.50 |
| RikSa | Sugar | 09.09.2025 | 22.09.2025 | 16.30 |
| Demetris | Sugar | 09.10.2023 | 16.10.2023 | 27.30 |
| ToneFX | Sugar | 09.10.2023 | 16.10.2023 | 27.40 |
| ToneFX | Sugar | 09.10.2023 | 13.10.2023 | 27.30 |
| Dreamer | Sugar | 03.05.2023 | 09.05.2023 | 24.40 |
| Dreamer | Sugar | 03.05.2023 | 08.05.2023 | 24.60 |
| Dreamer | Sugar | 03.05.2023 | 05.05.2023 | 24.80 |
| Demetris | Sugar | 15.11.2022 | 22.11.2022 | 20.90 |
| Demetris | Sugar | 15.11.2022 | 21.11.2022 | 20.60 |
| Plancton | Sugar | 06.01.2021 | 11.01.2021 | 0.16 |