МТС - сигналы и прогноз курса - страница 2
Всего прогнозов – 83
Текущие прогнозы курса МТС
Всего прогнозов – 0
Трейдеры курса МТС
Всего трейдеров – 0
Завершенные сигналы курса МТС
Всего прогнозов – 83
Показаны записи 21-40 из 83.
Трейдер | Дата и время установки | Дата завершения прогноза | Цена закрытия | S/L | Комментарии | Направление точность в % | Прогноз точность в % | Доходность, пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mountain | 16.11.2020 | 20.11.2020 | 316.85 | 320.45 | 100 | 100.0 | 180 | |
Mountain | 18.11.2020 | 19.11.2020 | 319.30 | 319.30 | 0 | 0.0 | -375 | |
Mountain | 09.11.2020 | 18.11.2020 | 322.35 | 0.00 | 0 | 0.0 | -480 | |
Mountain | 16.11.2020 | 17.11.2020 | 322.25 | 322.25 | 0 | 0.0 | -180 | |
Mountain | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 323.65 | 323.65 | 0 | 0.0 | -305 | |
Mountain | 05.11.2020 | 12.11.2020 | 318.75 | 329.45 | 100 | 100.0 | 265 | |
Mountain | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 320.60 | 327.53 | 100 | 100.0 | 305 | |
Mountain | 03.11.2020 | 10.11.2020 | 324.25 | 324.25 | 0 | 0.0 | -285 | |
Mountain | 03.11.2020 | 09.11.2020 | 327.10 | 321.00 | 100 | 100.0 | 285 | |
Mountain | 03.11.2020 | 09.11.2020 | 324.25 | 319.00 | 100 | 100.0 | 325 | |
Mountain | 03.11.2020 | 05.11.2020 | 321.00 | 316.70 | 100 | 100.0 | 200 | |
Mountain | 02.11.2020 | 03.11.2020 | 318.60 | 318.60 | 0 | 0.0 | -360 | |
Kego | 26.05.2020 | 02.11.2020 | 314.65 | 0.00 | 100 | 56.6 | 2205 | |
Mountain | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 311.65 | 311.65 | 0 | 0.0 | -310 | |
Mountain | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 308.55 | 312.00 | 100 | 100.0 | 310 | |
Mountain | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 311.65 | 312.89 | 100 | 100.0 | 35 | |
Mountain | 26.10.2020 | 28.10.2020 | 313.35 | 0.00 | 0 | 0.0 | -525 | |
Mountain | 21.10.2020 | 28.10.2020 | 312.60 | 316.80 | 100 | 100.0 | 230 | |
Mountain | 27.10.2020 | 28.10.2020 | 315.10 | 318.66 | 100 | 100.0 | 102 | |
Mountain | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 318.66 | 321.00 | 100 | 100.0 | 34 |
Неактивированные сигналы курса МТС
Всего прогнозов – 52
Показаны записи 41-52 из 52.
Трейдер | Символ | Дата открытия | Дата закрытия | Цена открытия |
---|---|---|---|---|
Warrior | MTS | 19.11.2020 | 24.11.2020 | 320.15 |
TorForex | MTS | 27.09.2021 | 31.12.2021 | 365.00 |
DoProfit | MTS | 17.11.2021 | 15.12.2021 | 335.00 |
DoProfit | MTS | 17.11.2021 | 08.12.2021 | 330.00 |
DoProfit | MTS | 17.11.2021 | 01.12.2021 | 325.00 |
TorForex | MTS | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 355.00 |
DoProfit | MTS | 17.11.2021 | 24.11.2021 | 320.00 |
TorForex | MTS | 27.09.2021 | 29.10.2021 | 345.00 |
Treу | MTS | 24.07.2021 | 15.10.2021 | 290.00 |
TorForex | MTS | 27.09.2021 | 08.10.2021 | 335.00 |
Demetris | MTS | 24.09.2021 | 01.10.2021 | 345.00 |
Demetris | MTS | 24.09.2021 | 30.09.2021 | 340.00 |