Россети - сигналы и прогноз курса
Всего прогнозов – 14
Текущие прогнозы курса Россети
Всего прогнозов – 0
Трейдеры курса Россети
Всего трейдеров – 0
Завершенные сигналы курса Россети
Всего прогнозов – 14
Показаны записи 1-14 из 14.
Трейдер | Дата и время установки | Дата завершения прогноза | Цена закрытия | S/L | Комментарии | Направление точность в % | Прогноз точность в % | Доходность, пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mao | 03.08.2022 | 12.08.2022 | 1.233 | 1.290 | 100 | 35.0 | 7 | |
Mao | 03.08.2022 | 05.08.2022 | 1.240 | 1.310 | 100 | 100.0 | 20 | |
Mao | 03.08.2022 | 04.08.2022 | 1.260 | 1.330 | 100 | 100.0 | 20 | |
Mao | 03.08.2022 | 04.08.2022 | 1.280 | 1.350 | 100 | 100.0 | 20 | |
Mao | 21.07.2022 | 22.07.2022 | 1.213 | 1.200 | 0 | 0.0 | -37 | |
Mao | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 1.220 | 1.220 | 0 | 0.0 | -50 | |
Kego | 12.05.2021 | 14.05.2021 | 2.079 | 0.000 | 0 | 0.0 | -11 | |
John-D | 15.04.2021 | 20.04.2021 | 2.070 | 2.030 | 100 | 100.0 | 10 | |
John-D | 15.04.2021 | 20.04.2021 | 2.060 | 2.020 | 100 | 100.0 | 10 | |
John-D | 15.04.2021 | 19.04.2021 | 2.050 | 2.010 | 100 | 100.0 | 10 | |
John-D | 15.04.2021 | 19.04.2021 | 2.040 | 2.000 | 100 | 100.0 | 20 | |
Phantom | 05.02.2021 | 12.02.2021 | 1.739 | 0.000 | 100 | 1.2 | 53 | |
Kan3 | 18.10.2019 | 19.10.2020 | 1.393 | 0.000 | 100 | 26.3 | 198 | |
Kego | 19.08.2020 | 18.09.2020 | 1.536 | 0.000 | 0 | 0.0 | -47 |
Неактивированные сигналы курса Россети
Всего прогнозов – 15
Показаны записи 1-15 из 15.
Трейдер | Символ | Дата открытия | Дата закрытия | Цена открытия |
---|---|---|---|---|
John-D | Rosseti | 08.06.2023 | 15.06.2023 | 1.135 |
John-D | Rosseti | 08.06.2023 | 14.06.2023 | 1.130 |
John-D | Rosseti | 08.06.2023 | 13.06.2023 | 1.125 |
John-D | Rosseti | 08.06.2023 | 12.06.2023 | 1.120 |
Mao | Rosseti | 21.07.2022 | 29.07.2022 | 1.310 |
Mao | Rosseti | 21.07.2022 | 27.07.2022 | 1.290 |
Kego | Rosseti | 12.05.2021 | 04.06.2021 | 2.160 |
Kego | Rosseti | 12.05.2021 | 28.05.2021 | 2.130 |
Kego | Rosseti | 12.05.2021 | 21.05.2021 | 2.100 |
Phantom | Rosseti | 05.02.2021 | 26.02.2021 | 5.800 |
Phantom | Rosseti | 05.02.2021 | 23.02.2021 | 6.000 |
Phantom | Rosseti | 05.02.2021 | 18.02.2021 | 6.210 |
Warrior | Rosseti | 11.09.2020 | 23.10.2020 | 1.350 |
Warrior | Rosseti | 11.09.2020 | 09.10.2020 | 1.394 |
Warrior | Rosseti | 11.09.2020 | 30.09.2020 | 1.420 |