MTS Trading forecasts and signals
Total signals – 83
Active signals for MTS
Total signals – 0
MTS rate traders
Total number of traders – 0
Completed signals of MTS
Total signals – 83
Showing 1-20 of 83 items.
Trader | Date and time created | Forecast closure date | Closing quote | S/L | Comments | Trend accuracy in % | Price accuracy in % | Profitability, pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mountain | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 319.15 | 319.00 | 0 | 0.0 | -49 | |
Mountain | 21.10.2020 | 26.10.2020 | 316.90 | 318.43 | 0 | 0.0 | -10 | |
Mountain | 21.10.2020 | 22.10.2020 | 319.90 | 319.90 | 0 | 0.0 | -147 | |
Mountain | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 326.55 | 339.20 | 100 | 100.0 | 210 | |
Mountain | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 328.65 | 339.20 | 100 | 100.0 | 210 | |
Mountain | 13.10.2020 | 13.10.2020 | 330.75 | 339.20 | 100 | 100.0 | 145 | |
Mountain | 08.10.2020 | 09.10.2020 | 330.15 | 345.10 | 100 | 100.0 | 190 | |
Mountain | 08.10.2020 | 09.10.2020 | 332.05 | 345.10 | 100 | 100.0 | 185 | |
Mountain | 06.10.2020 | 07.10.2020 | 337.85 | 347.65 | 100 | 100.0 | 140 | |
Mountain | 06.10.2020 | 07.10.2020 | 339.25 | 347.65 | 100 | 100.0 | 140 | |
Mountain | 05.10.2020 | 07.10.2020 | 339.50 | 346.25 | 100 | 100.0 | 135 | |
Mountain | 05.10.2020 | 06.10.2020 | 340.85 | 346.25 | 100 | 100.0 | 145 | |
Mountain | 05.10.2020 | 06.10.2020 | 342.30 | 346.25 | 100 | 100.0 | 125 | |
Mountain | 29.09.2020 | 02.10.2020 | 339.45 | 347.00 | 0 | 0.0 | -160 | |
Mountain | 29.09.2020 | 01.10.2020 | 337.85 | 347.10 | 100 | 100.0 | 135 | |
Mountain | 28.09.2020 | 30.09.2020 | 340.10 | 347.50 | 100 | 100.0 | 160 | |
Mountain | 28.09.2020 | 29.09.2020 | 340.75 | 348.20 | 0 | 0.0 | -357 | |
SKB | 24.04.2020 | 31.07.2020 | 327.10 | 0.00 | 100 | 38.1 | 1955 | |
Kego | 26.05.2020 | 01.07.2020 | 330.80 | 0.00 | 100 | 28.1 | 570 | |
Альба | 24.04.2020 | 20.05.2020 | 330.00 | 0.00 | 100 | 100.0 | 1795 |
Not activated price forecasts MTS
Total signals – 52
Showing 21-40 of 52 items.
Trader | Symbol | Open date | Close date | Open price |
---|---|---|---|---|
Demetris | MTS | 24.09.2021 | 29.09.2021 | 335.00 |
Mao | MTS | 01.09.2021 | 29.09.2021 | 339.00 |
Demetris | MTS | 24.09.2021 | 28.09.2021 | 330.00 |
Mao | MTS | 01.09.2021 | 22.09.2021 | 336.00 |
Demetris | MTS | 19.08.2021 | 16.09.2021 | 340.00 |
Treу | MTS | 24.07.2021 | 10.09.2021 | 300.00 |
Demetris | MTS | 19.08.2021 | 09.09.2021 | 335.00 |
Treу | MTS | 24.07.2021 | 27.08.2021 | 310.00 |
Demetris | MTS | 22.07.2021 | 18.08.2021 | 330.00 |
Demetris | MTS | 22.07.2021 | 11.08.2021 | 325.00 |
Demetris | MTS | 22.07.2021 | 04.08.2021 | 320.00 |
John-D | MTS | 29.05.2021 | 25.06.2021 | 350.00 |
Demetris | MTS | 22.04.2021 | 25.05.2021 | 340.00 |
Demetris | MTS | 22.04.2021 | 18.05.2021 | 335.00 |
Demetris | MTS | 22.04.2021 | 04.05.2021 | 330.00 |
Mountain | MTS | 30.11.2020 | 04.12.2020 | 316.90 |
Mountain | MTS | 03.12.2020 | 03.12.2020 | 319.00 |
Mountain | MTS | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 320.23 |
Mountain | MTS | 26.11.2020 | 02.12.2020 | 314.25 |
Mountain | MTS | 26.11.2020 | 01.12.2020 | 315.65 |